![]() |
Lista de precios 05/2023 |
Ultima actualización 27/05/2023 |
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Alfajorcitos de coco por 2 unidades | $ 350,0 | ||
Alfajorcitos de maicena por 2 unidades | $ 350,0 | ||
Alfajorcitos tipo havanna por 2 unidades | $ 400,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Bizcochos de graza 1/4k | $ 700,0 | ||
Chips de chocolate 1/4k | $ 700,0 | ||
Cremonas de grasa | $ 450,0 | ||
Galletitas denesas 1/4k | $ 750,0 | ||
Hojaldre dulce de leche con impalpable 1/4k | $ 700,0 | ||
Hojaldritas azucaradas de dulce de leche 1/4k | $ 700,0 | ||
Hojaldritas azucaradas de membrillo 1/4k | $ 700,0 | ||
Lenguitas por 1/4 kilo | $ 700,0 | ||
Libritos de grasa y manteca 1/4K | $ 700,0 | ||
Palmeritas 1/4k | $ 700,0 | ||
Pepas 1/4k | $ 700,0 | ||
Polvorones 1/4k | $ 700,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Budin artesanal de limon | $ 950,0 | ||
Budin artesanal de naranja | $ 950,0 | ||
Budin artesanal de vainilla | $ 950,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Chipacitos de queso 1/4k | $ 900,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Chips salados por docena de Bondiola con cebolla caramelizada | $ 4.300,0 | ||
Chips salados por docena de jamon y queso | $ 2.800,0 | ||
Chips salados por docena de Pollo y Tomate | $ 3.800,0 | ||
Chips salados por docena de Rucula, Crudo y queso | $ 3.600,0 | ||
Chips salados por docena de salame y queso | $ 2.600,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Canastita Capresse* | $ 330,0 | ||
Canastita Cebolla caramelizada con roquefort* | $ 330,0 | ||
Canastita de Brocoli * | $ 330,0 | ||
Canastita de calabaza* | $ 330,0 | ||
Canastita de Cebolla y Queso* | $ 330,0 | ||
Canastita de Espinaca* | $ 330,0 | ||
Canastita de humita* | $ 330,0 | ||
Canastita de pollo y verdeo* | $ 330,0 | ||
Canastita de verdeo* | $ 330,0 | ||
Canastita de zapallitos verde y queso* | $ 330,0 | ||
Canastita Primavera* | $ 330,0 | ||
Empanada de carne por unidad* | $ 330,0 | ||
Empanada de jamon y queso por unidad * | $ 330,0 | ||
Empanada de pollo por unidad * | $ 330,0 | ||
Empanada especial bondiola bbq cebolla caramelizada por unidad * | $ 400,0 | ||
Empanadas de carne por docena * | $ 3.960,0 | ||
Empanadas de jamon y queso por docena * | $ 3.960,0 | ||
Empanadas de pollo por docena * | $ 3.600,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Ensalada CAESAR | $ 2.000,0 | ||
Ensalada NATUS brocoli, tomate, verdeo, aioli, cubos de queso | $ 2.000,0 | ||
Ensaladas frescas 3 sabores | $ 1.400,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Facturas surtidas por unidad | $ 180,0 | ||
Medialuna con jamon y queso por unidad | $ 350,0 | ||
Medialunas por unidad | $ 180,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Fosforitos por docena | $ 4.300,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Guiso de lentejas | $ 1.950,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Hamburgueza ANTU queso azul, rucula, morrones asados | $ 2.300,0 | ||
Hamburgueza completa (jamon, queso, lechuga, tomate) | $ 1.800,0 | ||
Hamburgueza NATUS ( tybo, zuccini grille, cebolla caramelizada) | $ 2.300,0 | ||
Hamburgueza simple | $ 1.300,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Masas secas 1/4k | $ 1.400,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Medallon Veggie de Arroz y Verdura* | $ 250,0 | ||
Medallon Veggie de Arvejas* | $ 250,0 | ||
Medallon Veggie de Brocoli* | $ 250,0 | ||
Medallon Veggie de Calabaza* | $ 250,0 | ||
Medallon Veggie de Garbanzo* | $ 250,0 | ||
Medallon Veggie de Lentejas* | $ 250,0 | ||
Medallon Veggie de Remolacha* | $ 250,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Milanesa de carne o pollo con guarnicion | $ 1.900,0 | ||
Milanesa fugazzeta con guarnicion | $ 2.100,0 | ||
Milanesa napolitana con guarnicion | $ 2.300,0 | ||
Milanesa suiza con guarnicion | $ 2.100,0 | ||
Milanesas de berenjena por kilo* | $ 1.000,0 | ||
Milanesas de pollo por kilo* | $ 1.500,0 | ||
Milanesas de zuccini por kilo | $ 1.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Buñuelos de acelga por 12 unidades | $ 1.000,0 | ||
Churrasco de cuadril con guarnicion | $ 1.950,0 | ||
Pata y muslo al horno con guarnicion | $ 2.300,0 | ||
Pechuga de pollo a la mostaza con guarnicion | $ 2.300,0 | ||
Pechuga de pollo al verdeo con guarnicion | $ 2.300,0 | ||
Pechuga de pollo grille con guarnicion | $ 1.950,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Ñoquis de papa por kilo | $ 2.300,0 | ||
Canelones de Jamon y Queso por 6 unidades* | $ 3.900,0 | ||
Canelones de Ricota por 6 unidades | $ 3.900,0 | ||
Canelones de Verdura y Ricota por 6 unidades | $ 3.900,0 | ||
Dos canelones con crema | $ 2.000,0 | ||
Dos canelones con salsa bolognesa | $ 2.300,0 | ||
Dos canelones con salsa fileto | $ 2.000,0 | ||
Dos canelones con salsa rosa* | $ 2.000,0 | ||
Ravioles con crema | $ 1.800,0 | ||
Ravioles con manteca | $ 1.800,0 | ||
Ravioles con salsa fileto | $ 2.000,0 | ||
Ravioles con salsa rosa | $ 1.800,0 | ||
Salsa bolognesa casera por medio kilo* | $ 1.850,0 | ||
Salsa fileto casera por medio kilo* | $ 1.300,0 | ||
Tallarines con crema | $ 2.000,0 | ||
Tallarines con manteca | $ 2.000,0 | ||
Tallarines con salsa fileto | $ 2.000,0 | ||
Tallarines con salsa rosa | $ 2.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Pastel de brocoli con zapallo | $ 1.800,0 | ||
Pastel de carne con papa | $ 1.600,0 | ||
Pastel de carne con zapallo | $ 1.600,0 | ||
Pastel de papas con guarnicion | $ 2.300,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Pinchos de pollo, queso, y tomate la docena | $ 3.700,0 | ||
Pinchos de queso, tomate y albahaca la docena | $ 3.300,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Fugazzetta rellena entera | $ 4.800,0 | ||
Fugazzetta rellena porción | $ 600,0 | ||
Pizza americana de cebolla y muzarella* | $ 2.400,0 | ||
Pizza de muzzarella* | $ 2.000,0 | ||
Pizza jamon y morrones* | $ 2.800,0 | ||
Pizza napolitana* | $ 2.400,0 | ||
Pizza NATUS muzzarella, tomate, verdeo * | $ 2.800,0 | ||
Pizzetas con queso por docena * | $ 1.800,0 | ||
Pizzetas por docena * | $ 800,0 | ||
Prepizza con queso * | $ 1.200,0 | ||
Prepizza OFERTA | $ 400,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Croquetas de arroz 12un. | $ 1.000,0 | ||
Saladitos surtidos por 50 unidades | $ 10.100,0 | ||
Tarta individual 20cm Berenjena y Zuccini masa comun* | $ 900,0 | ||
Tarta individual 20cm Berenjena y Zuccini masa integral* | $ 1.000,0 | ||
Tarta individual 20cm Brocoli masa comun* | $ 900,0 | ||
Tarta individual 20cm Brocoli masa integral* | $ 1.000,0 | ||
Tarta individual 20cm Calabaza masa comun * | $ 900,0 | ||
Tarta individual 20cm Calabaza masa integral * | $ 1.000,0 | ||
Tarta individual 20cm Humita masa comun | $ 900,0 | ||
Tarta individual 20cm Humita masa integral* | $ 1.000,0 | ||
Tarta individual 20cm Jamon Queso Tomate y crema masa comun* | $ 900,0 | ||
Tarta individual 20cm Jamon Queso Tomate y crema masa integral* | $ 1.000,0 | ||
Tarta individual 20cm Jamon y Queso masa comun* | $ 900,0 | ||
Tarta individual 20cm Jamon y Queso masa integral | $ 1.000,0 | ||
Tarta individual 20cm Mix de verduras masa comun | $ 900,0 | ||
Tarta individual 20cm Mix de verduras masa integral | $ 1.000,0 | ||
Tarta individual 20cm Puerro masa comun | $ 900,0 | ||
Tarta individual 20cm Puerro masa integral | $ 1.000,0 | ||
Tarta individual 20cm Zapallitos masa comun | $ 900,0 | ||
Tarta individual 20cm Zapallitos masa integral | $ 1.000,0 | ||
Tortilla de papa | $ 1.000,0 | ||
Tortilla de verdura | $ 1.000,0 | ||
Tortilla saludable papa y verdura | $ 1.000,0 | ||
Zapallitos rellenos 4 unidades por porcion | $ 1.700,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Sandwich de mila de pollo | $ 600,0 | ||
Sandwich pan arabe jamon y queso | $ 450,0 | ||
Sandwich pan pebete jamon y queso | $ 400,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Sándwiches de miga triples de huevo por 4 unidades | $ 1.400,0 | ||
Sándwiches de miga triples de jamon y queso por 4 unidades | $ 1.400,0 | ||
Sándwiches de miga triples de tomate por 4 unidades | $ 1.400,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Sándwiches de miga triples de Ananá por 4 unidades | $ 1.800,0 | ||
Sándwiches de miga triples de Jamon Crudo por 4 unidades | $ 1.800,0 | ||
Sándwiches de miga triples de Palmitos por 4 unidades | $ 1.800,0 | ||
Sándwiches de miga triples de Roquefort por 4 unidades | $ 1.800,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Brownie de dulce de leche y merengue | $ 5.100,0 | ||
Cheese cake con frutos rojos | $ 5.500,0 | ||
Chocotorta Natus | $ 3.900,0 | ||
Coco con dulce de leche | $ 2.500,0 | ||
Frutillas con crema | $ 3.900,0 | ||
Frutillas con pastelera | $ 3.900,0 | ||
Lemon pie | $ 3.900,0 | ||
Manzana caramelizada | $ 2.900,0 | ||
Milhojas con dulce de leche | $ 5.100,0 | ||
Pasta frola con dulce de batata | $ 2.200,0 | ||
Pasta frola con membrillo | $ 2.200,0 | ||
Streusel tarta de manzana | $ 3.300,0 | ||
Tarta de Ricota | $ 2.400,0 | ||
Toffi, copito de dulce de leche bañado en chocolate | $ 3.300,0 | ||
Torta de duraznos con crema por kilo | $ 3.900,0 | ||
Torta de Duraznos con pastelera por kilo | $ 3.900,0 | ||
Torta oreo | $ 5.100,0 | ||
Lista de precios de referencia. Precios finales contado efectivo, sujetos a modificaciones. |