Lista de precios 01/2025 |
Ultima actualización 20/01/2025 |
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Alfajorcitos de coco el 1/4 | $ 3.700,0 | ||
Alfajorcitos de maicena el 1/4 | $ 3.700,0 | ||
Alfajorcitos tipo havanna el 1/4 | $ 3.700,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Bizcochos de grasa 1/4k | $ 2.300,0 | ||
Cookies con Chips de chocolate 1/4k | $ 3.200,0 | ||
Cremonas de grasa | $ 1.800,0 | ||
Hojaldre dulce de leche con impalpable 1/4k | $ 3.200,0 | ||
Hojaldritas azucaradas de membrillo 1/4k | $ 3.200,0 | ||
Libritos de grasa y manteca 1/4K | $ 2.300,0 | ||
Palmeritas 1/4k | $ 3.200,0 | ||
Pepas 1/4k | $ 3.200,0 | ||
Tortitas negras hojaldradas con dulce de leche1/4k | $ 3.200,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Box Desayuno Especial | $ 29.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Budin artesanal de limon 300grs | $ 5.000,0 | ||
Budin artesanal de naranja 300 grs | $ 5.000,0 | ||
Budin artesanal de vainilla 300grs | $ 5.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Chipacitos de queso 1/4k | $ 3.700,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Chips de crudo, rucula en pan negro de salvado por docena | $ 13.500,0 | ||
Chips salados por docena de Bondiola con cebolla caramelizada | $ 22.500,0 | ||
Chips salados por docena de jamon y queso | $ 9.500,0 | ||
Chips salados por docena de salame y queso | $ 9.500,0 | ||
Figacita de Pollo y Tomate por docena | $ 14.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Canastita Capresse* | $ 1.500,0 | ||
Canastita Cebolla caramelizada con roquefort* | $ 1.500,0 | ||
Canastita de Brocoli * | $ 1.500,0 | ||
Canastita de calabaza* | $ 1.500,0 | ||
Canastita de Cebolla y Queso* | $ 1.500,0 | ||
Canastita de Espinaca* | $ 1.500,0 | ||
Canastita de humita* | $ 1.500,0 | ||
Canastita de pollo y verdeo | $ 1.500,0 | ||
Canastita de zapallitos verdeo y queso* | $ 1.500,0 | ||
Canastita Primavera* | $ 1.500,0 | ||
Empanada de carne por unidad* | $ 1.500,0 | ||
Empanada de jamon y queso por unidad * | $ 1.500,0 | ||
Empanada de pollo por unidad * | $ 1.500,0 | ||
Empanada especial bondiola bbq cebolla caramelizada por unidad * | $ 1.900,0 | ||
Empanadas de carne por docena * | $ 18.000,0 | ||
Empanadas de jamon y queso por docena * | $ 18.000,0 | ||
Empanadas de pollo por docena * | $ 18.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Facturas surtidas por docena | $ 8.400,0 | ||
Medialuna con jamon y queso por unidad | $ 1.500,0 | ||
Medialunas por unidad | $ 700,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Fosforitos de jamon y quesopor docena | $ 18.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Guiso de lentejas | $ 9.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Masas secas 1/4k | $ 3.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Medallon Veggie de Arroz y Verdura* | $ 1.000,0 | ||
Medallon Veggie de Brocoli* | $ 1.000,0 | ||
Medallon Veggie de Calabaza* | $ 1.000,0 | ||
Medallon Veggie de Garbanzo* | $ 1.000,0 | ||
Medallon Veggie de Lentejas* | $ 1.000,0 | ||
Medallon Veggie de Remolacha* | $ 1.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Milanesas de berenjena por kilo* | $ 3.800,0 | ||
Milanesas de pollo por kilo* | $ 5.000,0 | ||
Milanesas de zuccini por kilo | $ 3.800,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Buñuelos de acelga por 12 unidades | $ 9.500,0 | ||
Croquetas de arroz con queso 12un. | $ 9.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Pastel de brocoli con zapallo | $ 9.500,0 | ||
Pastel de carne con papa | $ 9.500,0 | ||
Pastel de carne con zapallo | $ 9.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Fugazzetta rellena entera | $ 19.000,0 | ||
Fugazzetta rellena porción | $ 3.500,0 | ||
Pizzetas con queso por docena * | $ 2.500,0 | ||
Pizzetas por docena * | $ 1.800,0 | ||
Prepizza con queso * | $ 3.500,0 | ||
Prepizza tomate / cebolla | $ 1.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Tarta individual 20cm Berenjena y Zuccini masa integral* | $ 6.500,0 | ||
Tarta individual 20cm Calabaza masa integral * | $ 6.500,0 | ||
Tarta individual 20cm Humita masa comun | $ 6.500,0 | ||
Tarta individual 20cm Humita masa integral* | $ 6.500,0 | ||
Tarta individual 20cm Jamon Queso Tomate y crema masa integral* | $ 6.500,0 | ||
Tarta individual 20cm Mix de verduras masa comun | $ 6.500,0 | ||
Tarta individual 20cm Mix de verduras masa integral | $ 6.500,0 | ||
Tarta individual 20cm Puerro masa integral | $ 6.500,0 | ||
Tarta individual 20cm Zapallitos masa integral | $ 6.500,0 | ||
Tortilla de papa | $ 8.000,0 | ||
Tortilla de verdura | $ 8.000,0 | ||
Tortilla saludable papa y verdura | $ 8.000,0 | ||
Zapallitos rellenos 4 unidades por porcion | $ 9.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Sandwich de mila de pollo | $ 3.900,0 | ||
Sandwich pan arabe jamon y queso | $ 2.700,0 | ||
Sandwich pan pebete jamon y queso | $ 2.300,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Sándwiches de miga triples comunes por unidad | $ 1.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Sándwiches de miga triples especiales por unidad | $ 2.200,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Brownie de dulce de leche y merengue | $ 28.000,0 | ||
Cheese cake con frutos rojos | $ 37.000,0 | ||
Chocotorta Natus 18 porciones | $ 17.000,0 | ||
Coco con dulce de leche | $ 9.900,0 | ||
Copito de dulce de leche bañado en chocolate | $ 13.000,0 | ||
Lemon pie | $ 17.000,0 | ||
Manzana invertida | $ 16.000,0 | ||
Pasta frola con dulce de batata | $ 8.800,0 | ||
Pasta frola con membrillo | $ 8.800,0 | ||
Postre borrachito de Vainillas 2,5 kilos | $ 14.000,0 | ||
Streusel tarta de manzana | $ 23.000,0 | ||
Tarta de Frutos Secos y membrillo | $ 12.000,0 | ||
Tarta de Ricota | $ 12.000,0 | ||
Torta oreo | $ 30.000,0 | ||
Lista de precios de referencia. Precios finales contado efectivo, sujetos a modificaciones. |