![]() |
Lista de precios 12/2023 |
Ultima actualización 03/12/2023 |
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Colgante nordico papa noel | $ 3.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Alfajorcitos de coco por 2 unidades | $ 1.000,0 | ||
Alfajorcitos de maicena por 2 unidades | $ 800,0 | ||
Alfajorcitos tipo havanna por 2 unidades | $ 1.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Bizcochos de grasa 1/4k | $ 1.200,0 | ||
Chips de chocolate 1/4k | $ 1.200,0 | ||
Cremonas de grasa | $ 700,0 | ||
Galletitas denesas 1/4k | $ 1.100,0 | ||
Hojaldre dulce de leche con impalpable 1/4k | $ 1.200,0 | ||
Hojaldritas azucaradas de dulce de leche 1/4k | $ 1.200,0 | ||
Hojaldritas azucaradas de membrillo 1/4k | $ 1.200,0 | ||
Lenguitas por 1/4 kilo | $ 1.200,0 | ||
Libritos de grasa y manteca 1/4K | $ 1.200,0 | ||
Palmeritas 1/4k | $ 1.200,0 | ||
Pepas 1/4k | $ 1.200,0 | ||
Polvorones 1/4k | $ 1.200,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Box Desayuno Especial | $ 10.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Box Navideño, regalo empresarial completo | $ 20.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Budin artesanal de limon | $ 1.600,0 | ||
Budin artesanal de naranja | $ 1.600,0 | ||
Budin artesanal de vainilla | $ 1.600,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Budin Ingles con frutas por 300 gramos | $ 2.500,0 | ||
Budin Ingles con frutas por 700 gramos | $ 5.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Chipacitos de queso 1/4k | $ 1.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Chips salados por docena de Bondiola con cebolla caramelizada | $ 9.200,0 | ||
Chips salados por docena de jamon y queso | $ 4.500,0 | ||
Chips salados por docena de Pollo y Tomate | $ 5.500,0 | ||
Chips salados por docena de Rucula, Crudo y queso | $ 5.500,0 | ||
Chips salados por docena de salame y queso | $ 4.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Cookies Navideñas con glacé alimonado | $ 700,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Canastita Capresse* | $ 550,0 | ||
Canastita Cebolla caramelizada con roquefort* | $ 550,0 | ||
Canastita de Brocoli * | $ 550,0 | ||
Canastita de calabaza* | $ 550,0 | ||
Canastita de Cebolla y Queso* | $ 550,0 | ||
Canastita de Espinaca* | $ 550,0 | ||
Canastita de humita* | $ 550,0 | ||
Canastita de pollo y verdeo | $ 550,0 | ||
Canastita de zapallitos verdeo y queso* | $ 550,0 | ||
Canastita Primavera* | $ 550,0 | ||
Empanada de carne por unidad* | $ 550,0 | ||
Empanada de jamon y queso por unidad * | $ 550,0 | ||
Empanada de pollo por unidad * | $ 550,0 | ||
Empanada especial bondiola bbq cebolla caramelizada por unidad * | $ 600,0 | ||
Empanadas de carne por docena * | $ 6.600,0 | ||
Empanadas de jamon y queso por docena * | $ 6.600,0 | ||
Empanadas de pollo por docena * | $ 6.600,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Ensalada CAESAR | $ 2.800,0 | ||
Ensalada NATUS brocoli, tomate, verdeo, aioli, cubos de queso | $ 2.800,0 | ||
Ensaladas frescas 3 sabores | $ 2.200,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Facturas surtidas por unidad | $ 280,0 | ||
Medialuna con jamon y queso por unidad | $ 600,0 | ||
Medialunas por unidad | $ 280,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Fosforitos por docena | $ 5.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Guiso de lentejas | $ 2.900,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Masas secas 1/4k | $ 1.800,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Medallon Veggie de Arroz y Verdura* | $ 400,0 | ||
Medallon Veggie de Arvejas* | $ 400,0 | ||
Medallon Veggie de Brocoli* | $ 400,0 | ||
Medallon Veggie de Calabaza* | $ 400,0 | ||
Medallon Veggie de Garbanzo* | $ 400,0 | ||
Medallon Veggie de Lentejas* | $ 400,0 | ||
Medallon Veggie de Remolacha* | $ 400,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Milanesa de carne o pollo con guarnicion | $ 2.700,0 | ||
Milanesa fugazzeta con guarnicion | $ 2.900,0 | ||
Milanesa napolitana con guarnicion | $ 3.800,0 | ||
Milanesa suiza con guarnicion | $ 2.900,0 | ||
Milanesas de berenjena por kilo* | $ 1.800,0 | ||
Milanesas de pollo por kilo* | $ 2.200,0 | ||
Milanesas de zuccini por kilo | $ 1.800,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Buñuelos de acelga por 12 unidades | $ 2.200,0 | ||
Churrasco de cuadril con guarnicion | $ 2.800,0 | ||
Croquetas de arroz 12un. | $ 2.500,0 | ||
Pata y muslo al horno con guarnicion | $ 2.700,0 | ||
Pechuga de pollo a la mostaza con guarnicion | $ 2.900,0 | ||
Pechuga de pollo al verdeo con guarnicion | $ 2.900,0 | ||
Pechuga de pollo grille con guarnicion | $ 2.600,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Pan dulce artesanal con chips de chocolate por 650 gramos | $ 4.500,0 | ||
Pan dulce artesanal con frutas abrillantadas por 650 gramos | $ 3.500,0 | ||
Pan Dulce artesanal con Mix de Frutos secos 650 gramos | $ 6.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Ñoquis de papa por kilo | $ 2.800,0 | ||
Canelones de Jamon y Queso por 6 unidades* | $ 4.800,0 | ||
Canelones de Ricota por 6 unidades | $ 4.800,0 | ||
Canelones de Verdura y Ricota por 6 unidades | $ 4.800,0 | ||
Dos canelones con crema | $ 2.800,0 | ||
Dos canelones con salsa bolognesa | $ 2.800,0 | ||
Dos canelones con salsa fileto | $ 2.800,0 | ||
Dos canelones con salsa rosa* | $ 2.800,0 | ||
Ravioles con crema | $ 2.800,0 | ||
Ravioles con salsa fileto | $ 2.800,0 | ||
Ravioles con salsa rosa | $ 2.800,0 | ||
Salsa bolognesa casera por medio kilo* | $ 2.500,0 | ||
Salsa fileto casera por medio kilo* | $ 1.800,0 | ||
Tallarines con crema | $ 2.500,0 | ||
Tallarines con salsa fileto | $ 2.500,0 | ||
Tallarines con salsa rosa | $ 2.500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Pastel de brocoli con zapallo | $ 2.500,0 | ||
Pastel de carne con papa | $ 2.800,0 | ||
Pastel de carne con zapallo | $ 2.800,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Pinchos de pollo, queso, y tomate la docena | $ 4.500,0 | ||
Pinchos de queso, tomate y albahaca la docena | $ 4.000,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Fugazzetta rellena entera mediana | $ 7.200,0 | ||
Fugazzetta rellena porción | $ 1.200,0 | ||
Pizza americana de cebolla y muzarella* | $ 4.200,0 | ||
Pizza de muzzarella* | $ 3.200,0 | ||
Pizza jamon y morrones* | $ 5.200,0 | ||
Pizza napolitana* | $ 5.200,0 | ||
Pizza NATUS muzzarella, tomate, verdeo * | $ 5.200,0 | ||
Pizzetas con queso por docena * | $ 2.700,0 | ||
Pizzetas por docena * | $ 1.500,0 | ||
Prepizza con queso * | $ 1.800,0 | ||
Prepizza OFERTA | $ 600,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Saladitos surtidos por 50 unidades | $ 14.500,0 | ||
Tarta individual 20cm Berenjena y Zuccini masa comun* | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Berenjena y Zuccini masa integral* | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Brocoli masa comun* | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Brocoli masa integral* | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Calabaza masa comun * | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Calabaza masa integral * | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Humita masa comun | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Humita masa integral* | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Jamon Queso Tomate y crema masa comun* | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Jamon Queso Tomate y crema masa integral* | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Jamon y Queso masa comun* | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Jamon y Queso masa integral | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Mix de verduras masa comun | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Mix de verduras masa integral | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Puerro masa comun | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Puerro masa integral | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Zapallitos masa comun | $ 2.200,0 | ||
Tarta individual 20cm Zapallitos masa integral | $ 2.200,0 | ||
Tortilla de papa | $ 1.800,0 | ||
Tortilla de verdura | $ 1.800,0 | ||
Tortilla saludable papa y verdura | $ 1.800,0 | ||
Zapallitos rellenos 4 unidades por porcion | $ 2.400,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Sandwich de mila de pollo | $ 1.300,0 | ||
Sandwich pan arabe jamon y queso | $ 900,0 | ||
Sandwich pan pebete jamon y queso | $ 800,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Sándwiches de miga triples comunes por unidad | $ 500,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Pionono arollado primavera | $ 3.000,0 | ||
Sándwiches de miga triples especiales por unidad | $ 650,0 | ||
Producto | Precio | ||
---|---|---|---|
Brownie de dulce de leche y merengue | $ 6.500,0 | ||
Carrot Cake con cream cheese | $ 9.500,0 | ||
Cheese cake con frutos rojos | $ 7.200,0 | ||
Chocotorta Natus | $ 8.000,0 | ||
Coco con dulce de leche | $ 4.800,0 | ||
Frutillas con crema | $ 6.000,0 | ||
Frutillas con pastelera | $ 6.000,0 | ||
Lemon pie | $ 6.000,0 | ||
Manzana caramelizada | $ 5.000,0 | ||
Milhojas con dulce de leche | $ 7.500,0 | ||
Pasta frola con dulce de batata | $ 3.800,0 | ||
Pasta frola con membrillo | $ 3.800,0 | ||
Postre borrachito de Vainillas 2,5 kilos | $ 5.500,0 | ||
Streusel tarta de manzana | $ 4.000,0 | ||
Tarta de duraznos con crema o pastelera | $ 6.700,0 | ||
Tarta de Frutos Secos y membrillo | $ 6.700,0 | ||
Tarta de Ricota | $ 4.800,0 | ||
Tarta frutal (con frutas de estacion) | $ 6.700,0 | ||
Toffi, copito de dulce de leche bañado en chocolate | $ 6.500,0 | ||
Torta oreo | $ 9.000,0 | ||
Lista de precios de referencia. Precios finales contado efectivo, sujetos a modificaciones. |